Produktdatenblatt
Mehrzweckstrahlrohr
Mehrzweckstrahlrohr nach DIN 15182
Mehrzweckstrahlrohre sind Armaturen der Feuerwehr zur Löschmittelabgabe. Sie können mit Wasser oder Wasser/Schaum Gemische verwendet werden.
Ausführung
Technische Daten
- Aluminium-Legierung und schlagfesten Polyamid
- Schaltstellung
- Halt - Vollstrahl - Sprühstrahl
- Erhältliche Varianten
- Mehrzweckstrahlrohr mit Mannschutzbrause
- Mehrzweckstrahlrohr ohne Absperrung
Technische Daten
Übersicht
| Bezeichnung | Anschluss | Bohrung |
|---|---|---|
| DM | AG 1“ | 6 x 4 |
| DM | Storz D | 6 x 4 |
| DMW-25 | Stutzen 25mm | 6 x 4 |
| DMW-19 | Stutzen 19mm | 6 x 4 |
| CM | AG 2“ | 12 x 9 |
| CM | Storz C | 12 x 9 |
| CM Aluminium | AG 2“ | 12 x 9 |
| CM Aluminium | Storz C | 12 x 9 |
| BM Aluminium | AG 2 ½“ | 16 x 22 |
| BM Aluminium | Storz B | 16 x 22 |
| CM | DSP 40 | 12 x 9 |
| CM | GHOST | 12 x 9 |
| CM | Instant 2 ½“ male |
| Bezeichnung | Anschluss | Bohrung |
|---|---|---|
| CMM | AG 2“ | 12 x 9 |
| CMM | Storz C | 12 x 9 |
| Bezeichnung | Anschluss | Bohrung |
|---|---|---|
| Storz D | Storz D | 6 x 4 |
| Storz C | Storz C | 12 x 9 |
Kontakt
Fragen zum Mehrzweckstrahlrohr?
Wir beraten Sie zu Auslegung, Anschluss und Systemintegration – kurzfristig und ohne Umwege.
Stand 2026FFE GmbH · Am Klosterkopf 8 · 63546 Hammersbach · www.ffe.eu